Die Lotsenwohnung liegt im Erdgeschoss des Hauses.
Hier wohnten über Jahrhunderte Schiffer, Fischer, Lotsen und Kapitäne.
Die Lotsenwohnung ist ca. 85 m2 groß, hell und großzügig ein gerichtet.
Sie haben einen herrlichen Blick in die Marsch.
Eine Ferienwohnung für 4 Personen und Kleinkind. Den Lebensmittelpunkt dieser Wohnung bildet der besonders geräumige Wohnbereich mit Essplatz und der offenen Küche. Ihnen steht eine Ostfriesensofa nebst Sesseln und ein Kaminofen zur Verfügung. Flachbild-Fernseher mit Sat. Empfang, DVD, Radio und CD Spieler gehören zur Ausstattung. Vor dem Wohnbereich liegt die 40qm große Terrasse mit der FassSauna. Den Sonnenuntergang aus der Sauna heraus zu genießen, ist ein besonders Erlebnis.
Insgesamt haben Sie ein freien Blick in die Marsch, auf die Weiden mit Pferden und Eseln.
Durch die historische Diele erreichen sie den Wohnbereich und das Bad. Vom Wohnraum erreichen Sie beide Schlafräume und die Terrasse. Das Bad wurde im März 2021 vollkommen renoviert und mit einer Dusche ausgestattet, Waschmaschine und Trockner gehören weiterhin zur Ausstattung. Der Essbereich ist großzügig angelegt. Der Tisch ist auf beiden Seiten verlängerbar, Sie haben mit 8 Personen bequem Platz und könnten eine gemeinsamen Belegung mit einer weiteren Wohnung realisieren.
Die Küche ist mit Induktionsfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen und Kühlschrank mit Gefrierfach und Geschirrtüchern ausgestattet. Ausreichend Geschirr für 10 Personen ist vorhanden.
Die Schlafzimmer, jeweils mit Doppelbetten (160 cm breit) und Babybett, stellen Ihnen ausreichend Schrankraum zur Verfügung
Das neue Bad in der Lotsenwohnung ist fertig:
An oder Abreisetag | |||||||||||||||||||||||||||
Belegt | aktualisiert | am | 2. | 12. | 23 |
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Bollerwagen, Babybett, Kinderstuhl, Nebenkosten.
Für die Saunanutzung stellen wir Ihnen Bademäntel und Saunakilt zur Verfügung (für Erwachsene).
Zusätzlich können Sie Bettwäsche und Handtücher buchen.
Die Kurtaxe ist immer extra und wird bei der Anreise bar entrichtet.
Keine Sauna?: dann ermäßigt sich der Mietpreis für die Buchung um 20€.
Datum
|
Preis für 1. Nacht (Nachtpreis plus 60€ Reinigungs- |
Wochenpreis | Preis ab 2.Nacht |
mind. Nächte |
||||||||||||||||||||||
Servicekosten) | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||
15. - 20.12. | 140€ | 620€ | 80€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
20.12. - 27.12. | 150€ | 690€ | 90€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
27.12. - 6.1.24 | 165€ | 795€ | 105€ | 5 | ||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||
6.1. - 16.3. | 135€ | 585€ | 75€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
16.3. - 20.4. | 145€ | 655€ | 85€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
20.4. - 15.6. | 155€ | 725€ | 95€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
15.6. - 7.9. | 175€ | 865€ | 115€ | 5 | ||||||||||||||||||||||
7.9. - 9.11. | 155€ | 725€ | 95€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
9.11. - 19.12. | 145€ | 655€ | 85€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
19.12. - 26.12. | 155€ | 725€ | 95€ | 4 | ||||||||||||||||||||||
26.12.- 5.1.2025 | 175€ | 865€ | 115€ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Stand 1.11.23 |
Wiederholte Buchung der Lotsenwohnung: 10% Rabatt ab 7 Nächten Buchungsdauer.
Kurtaxe / Gästekarte Butjadingen 2023:
Hauptsaison vom 1.4. bis 31.10. Personen ab 13 Jahre bezahlen pro Nacht 2,90€
Kinder von 3 bis 12 Jahren bezahlen 1,95€
Nebensaison vom 1.11. bis 31.3. Personen ab 13 Jahre bezahlen pro Nacht 1,25€
Kinder von 3 bis 12 Jahren bezahlen 0,85€
Bettwäsche / Handtücher:
In der Lotsenwohnung können sie zusätzlich Wäsche buchen:
Bettwäsche für 6€ p.Pers. (bezogene Betten) und ausreichend Handtücher 5€ pro Person.
Die Wäsche wird bei der Anreise mit der Kurtaxe bar bezahlt.
Bedingungen und Ausstattung der Wohnung:
Hunde können bei uns im Haus (alle drei Wohnungen) keinen Urlaub machen.
Die Wohnungen im Haus sind Nichtraucherwohnungen!